Instrucciones:
Escala Depresion Zung:
Contesta las 20 preguntas marcando solo uno de los casilleros correspondientes a la columnas 1, 2, 3 o 4, según el siguiente criterio.
Para que las respuestas sean válidas se honesta contigo misma. No pienses mucho las respuestas, contesta con la primer idea que se te venga a la mente. Esto es, sé expontánea, lo cual es util en la escala depresion zung
1 = Muy poco tiempo - Muy pocas veces - Raramente.
2 = Algún tiempo - Algunas veces - De vez en cuando.
3 = Gran parte del tiempo - Muchas veces - Frecuentemente.
4 = Casi siempre - Siempre - Casi todo el Tiempo.
Untitled Document | Que has experimentado, en forma casi diaria, durante el último mes?: | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Me siento triste y deprimida | | | | |
2 | Por las mañanas me siento peor que por las tardes | | | | |
3 | Frecuentemente tengo ganas de llorar y a veces lloro | | | | |
4 | Me cuesta mucho dormir o duermo mal por la noche | | | | |
5 | Ahora tengo menos apetito que antes | | | | |
6 | Me siento menos atraída por el sexo opuesto | | | | |
7 | Creo que estoy adelgazando | | | | |
8 | Estoy estreñida | | | | |
9 | Tengo palpitaciones en el pecho sin control | | | | |
10 | Me canso por cualquier cosa, me quedo sin energías | | | | |
11 | Mi cabeza no esta tan despejada como antes | | | | |
12 | No hago las cosas con la misma facilidad que antes | | | | |
13 | Me siento agitada e intranquiloa y no puedo estar quieta | | | | |
| 14 | No tengo esperanza ni confianza en el futuro | | | | |
| 15 | Me siento mas irritable que habitualmente. Me enojo facilmente | | | | |
| 16 | Encuentro difícil la toma de decisiones | | | | |
| 17 | No me creo útil y necesario para la gente | | | | |
| 18 | No encuentro agradable vivir, mi vida no es plena | | | | |
| 19 | Creo que seria mejor para los demás que me muriera | | | | |
| 20 | Ya no me gustan las mismas cosas que antes me agradaban | | | | |
SUMA LOS TOTALES VERTICALES | | | | |
GRAN TOTAL: SUMA LOS CUATRO TOTALES HORIZONTALES | |
Interpretación del resultado:Si tu puntuación es igual o mayor de 50 es aconsejable que imprimas esta página y consultes con un especialista en Salud Mental (Psiquiatra o Psicólogo) para que le realice una evaluación diagnóstica completa.
Puedes estar padeciendo un tipo de Trastorno Depresivo.
Ejemplo de una forma llenada.
Supongamos que llenas los cuadros como el ejemplo de abajo. Las sumas de todas las columnas darán 3+4+3+4=14.
En este caso, 14 será el número a comparar contra 50. Claro, tu debes de llenar todas las casillas.
